Nota Fiscal Amazonense: confira quem são os ganhadores do sorteio mensal e regional

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), divulgou nesta quarta-feira (19), com transmissão ao vivo pelo Sistema de Rádio e TV Encontro das Águas, os vencedores da nova edição da Campanha Nota Fiscal Amazonense.

Leia mais

A nova versão da Campanha traz os já tradicionais sorteios mensais, com dez prêmios em dinheiro para cidadãos e entidades de todo o estado, e os sorteios regionais, divididos em seis regiões, cinco no interior e uma externa para Manaus. Ao todo foram R$ 105 mil em prêmios no sorteio mensal e R$ 42 mil no sorteio regional.

Leia mais

Assim, foram conhecidos quarta-feira, os dez nomes de cidadãos premiados no sorteio mensal e das instituições sociais indicadas por eles no ato do cadastro na campanha, e dos 30 cidadãos e entidades sociais contemplados no primeiro sorteio regional, que incluiu 14 municípios do estado.

Leia mais

Confira os ganhadores:

Sorteio Mensal

Leia mais
  • Raimundo Astério Mota Pimentel – R$ 20 mil | Instituição: União dos Deficientes Visuais de Manaus (UDEVIMA) - R$ 8 mil
  • Deusimar Maia da Silva - R$ 10 mil | Instituição: Abrigo Moacyr Alves - Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino (Manaus) – R$ 4 mil
  • Adriane de Souza e Silva - R$ 10 mil | Instituição: Aldeias Infantis SOS Brasil (Manaus) – R$ 4 mil
  • Julio Antônio dos Santos Ramos - R$ 5 mil | Instituição: Lar das Marias - Associação de Apoio às Mulheres Portadoras de Câncer (Manaus) – R$ 2 mil
  • Moisés Maia Lima - R$ 5 mil | Instituição: Associação Amigos dos Autistas do Amazonas (AMA) – R$ 2 mil
  • Fabiolla de Souza Dutra – R$ 5 mil | Instituição: Lar Batista Janell Doyle (Manaus) – R$ 2 mil
  • José de Ribamar Miranda Marinho - R$ 5 mil | Instituição: Casa da Criança (Manaus) – R$ 2 mil
  • Orlando José Medina Basanta – R$ 5 mil | Instituição: Casa Mamãe Margarida - Inspetoria Laura Vicuña - (Manaus) – R$ 2 mil
  • Lindete Linhares de Souza - R$ 5 mil | Instituição: Lar das Marias - Associação de Apoio às Mulheres Portadoras de Câncer (Manaus) – R$ 2 mil
  • Sirly Valdivino Batista - R$ 5 mil | Instituição: Associação de Apoio às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais (AAPPNE) – R$ 2 mil
Leia mais

Sorteio Regional

O primeiro sorteio regional contemplou os bilhetes gerados por notas fiscais nos municípios de Tabatinga, Amaturá, Atalaia do Norte, Barcelos, Benjamin Constant, Carauari, Japurá, Juruá, Jutaí, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença e Tonantins.

Leia mais

Confira os ganhadores:

  • Anderson Ataíde Vargas - Tabatinga – R$ 1 mil | Instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tabatinga (Apae Tabatinga) - R$ 400
  • Edmar José Penha Barreto - São Gabriel da Cachoeira – R$ 1 mil | Instituição: Centro Missionário Salesiano (ISMA de São Gabriel da Cachoeira) – R$ 400
  • Creuzivane Gomes de Oliveira – Tonantins – R$ 1 mil | Instituição: Associação Pestalozzi (Tonantins) – R$ 400
  • Isaías Azevedo da Silva - São Gabriel da Cachoeira – R$ 1 mil | Instituição: Fazenda da Esperança - Obra Social Nossa Senhora da Glória de São Gabriel da Cachoeira – R$ 400
  • Joelmara Pimentel da Silva - São Gabriel da Cachoeira – R$ 1 mil | Instituição: Associação de Apoio às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais (AAPPNE) – R$ 400
  • Aurilene de Sales Pantoja – Barcelos - R$ 1 mil | Instituição: Abrigo Coração do Pai (Manaus) – R$ 400
  • Ronaldo de Oliveira Lima - Benjamin Constant – R$ 1 mil | Instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tabatinga (APAE Tabatinga) - R$ 400
  • Itaciara Souza Nascimento – Tabatinga – R$ 1 mil | Instituição: Associação de Apoio à Criança com HIV (Casa Vhida Manaus) - R$ 400
  • Bismarck Batalha Benacon - Juruá – R$ 1 mil | Instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tabatinga (APAE Tabatinga) – R$ 400
  • André Kerux da Silva Telles - Tabatinga – R$ 1 mil | Instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tabatinga (APAE Tabatinga) – R$ 400
  • Jussara Nascimento Paredes - Tabatinga – R$ 1 mil | Instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tabatinga
  • Pedro Adelson Brandão Lúcio - São Gabriel da Cachoeira – R$ 1 mil | Instituição: Associação de Deficientes Visuais do Amazonas (ADVAM) – R$ 400
  • Erno Paulo Porn - Tabatinga – R$ 1 mil | Instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tabatinga (APAE Tabatinga) - R$ 400
  • Nayara Dos Santos da Costa – Tabatinga – R$ 1 mil | Instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tabatinga (APAE Tabatinga)- R$ 400
  • Deibson da Silva de Carvalho - Tabatinga – R$ 1 mil | Instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tabatinga (APAE Tabatinga) - R$ 400
  • Ferdinan Simeão dos Santos – Barcelos – R$ 1 mil | Instituição: ISMA - Centro Juvenil Salesiano de Manicoré / Inspetoria Salesiana Missionária da Amazônia (Manicoré) - R$ 400
  • Tércia Castro da Cunha - Tabatinga – R$ 1 mil | Instituição Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tabatinga (APAE Tabatinga) - R$ 400
  • Raimundinho Alves da Silva – Juruá – R$ 1 mil | Instituição: Abrigo Infantil Monte Salém - Jovens com uma Missão Manaus (Manaus) - R$ 400
  • Onizete Araújo do Nascimento - Carauari – R$ 1 mil | Instituição: Associação dos Deficientes Físicos do Amazonas (ADEFA) – R$ 400
  • Jorge Michael Rodrigues de Alencar - Tabatinga – R$ 1 mil | Instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tabatinga (APAE Tabatinga) - R$ 400
  • Juci Meiri Barroro Eufrásio - Tabatinga – R$ 1 mil | Instituição: Associação de Apoio à Criança com HIV (Casa VHIDA - Manaus) - R$ 400
  • Elane Lopes Monteiro - Tabatinga – R$ 1 mil | Instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tabatinga (APAE Tabatinga) - R$ 400
  • Cinaneidy Sabino Moura – Tonantins – R$ 1 mil | Instituição: AAPPNE - Associação de Apoio às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais (Manaus) – R$ 400
  • Camila Cordeiro Catique - Tabatinga – R$ 1 mil | Instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tabatinga (APAE Tabatinga) – R$ 400
  • Ronikson Santos da Rocha – Tabatinga – R$ 1 mil | Instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tabatinga (APAE Tabatinga) – R$ 400
  • Junior Guimarães dos Santos - Barcelos – R$ 1 mil | Instituição: Associação de Apoio à Criança com HIV – (Casa VHIDA Manaus) – R$ 400
  • Erivelto Dos Santos Reis – Barcelos Casa Mamãe Mamãe Margarida - Inspetoria Laura Vicuña - (Manaus) - R$ 400
  • Rayssa Falcão Neves - Tabatinga – R$ 1 mil | Instituição: Casa Mamãe Margarida - Inspetoria Laura Vicuña (Manaus) - R$ 400
  • Nilson Jordão Dos Santos – Barcelos – R$ 1 mil | Instituição: União dos Deficientes Visuais de Manaus (UDEVIMA - Manaus) - R$ 400
  • Almino Fogaça da Silva – Tabatinga – R$ 1 mil | Instituição: Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) - R$ 400
Leia mais

Como funcionam os sorteios

No sorteio regional serão distribuídos R$ 30 mil em prêmios para os cidadãos participantes, sendo R$ 1 mil reais para cada um, e R$ 12 mil distribuídos para as entidades vinculadas aos ganhadores no ato do cadastro na campanha.

Leia mais

Já no sorteio mensal, as prêmios variam entre R$ 5 mil e R$ 20 mil para os cidadãos, e de R$ 2 mil a R$ 8 mil para as entidades sociais indicadas.

Leia mais

Enquanto o sorteio mensal é válido para todo o estado, o sorteio regional é dividido em seis regiões geográficas (ver quadro) com sorteios realizados por sistema de rodízio conforme estipulado o regulamento da Campanha.

Leia mais

Sorteio Regional – Região II

Excepcionalmente neste mês, mais uma região foi contemplada no sorteio. Porém, os nomes dos ganhadores e entidades sociais que fazem parte dos municípios inseridos na Região II serão divulgados nesta quinta-feira, 20, em um evento do Programa Sefaz em Ação, que ocorrerá no município de Manacapuru.

Leia mais

A programação acontecerá no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) do município, localizado na rua Waldemar Ventura, 612, bairro de São José.

Leia mais

A Região II engloba os municípios de Manacapuru, Alvarães, Anamã, Anori, Beruri, Caapiranga, Coari, Codajás, Fonte Boa, Maraã, Tefé e Uarini.

Leia mais

A lista dos contemplados em todos os sorteios estará disponível no site da Campanha nfamazonense.sefaz.am.gov.br e nas redes sociais da Sefaz.

Leia mais

Com informações da assessoria

Leia mais

Gostou deste story?

Aproveite para compartilhar clicando no botão acima!

Visite nosso site e veja todos os outros artigos disponíveis!

Portal Manaus Alerta