A Prefeitura de Manaus atualizou o modelo de cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip), que é utilizada como fonte de financiamento dos serviços de iluminação pública no município de Manaus. A atualização, aprovada pelo Legislativo municipal, segue as diretrizes estabelecidas na lei Complementar Federal nº 95/ 1998 e no Código Tributário Nacional.
A Lei nº 2.802/2021, publicada na edição nº 5.206, do Diário Oficial do Município (DOM), na terça-feira, 19, não provocará aumento no valor da conta de energia dos cidadãos, mas sim, o método de cálculo passa a acompanhar o reajuste tarifário utilizado pela companhia elétrica, e não mais a Unidade Fiscal do Município (UFM). A Cosip continuará inclusa na conta de energia e o novo método passa a valer a partir do exercício de 2022.
Os consumidores com baixa capacidade contributiva, inscritos em algum programa social nas esferas federal, estadual ou municipal, continuarão isentos da cobrança.
Atualmente, consumidores com média de consumo de até 100 quilowatts mensais estão isentos da taxa, mesmo se tratando de contribuintes de alto poder aquisitivo, proprietários de vários imóveis que se encontram sem uso, alguns casos de uso comercial, inclusive. Com a atualização da lei da Cosip, esses passam a contribuir com a taxa de acordo com o seu consumo mensal de energia.
Confira os valores conforme as taxas de consumo.
RESIDENCIAL | ||||
Faixas de Consumo Mensal (KW) | Proposto 2022 | LEI ATUAL | ||
Valor da COSIP R$ | Valor da COSIP (UFM) | Valor da COSIP (2021) R$ | Valor da COSIP (2022) R$ | |
Tarifa Social | 0,00 | |||
0 a 100 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
101 a 200 | 10,00 | 0,07 | 8,02 | 8,82 |
201 a 300 | 20,00 | 0,16 | 18,34 | 20,17 |
301 a 500 | 30,00 | 0,23 | 26,36 | 29,00 |
501 a 1000 | 50,00 | 0,38 | 43,55 | 47,91 |
1001 a 1500 | 75,00 | 0,55 | 63,04 | 69,34 |
1501 a 2000 | 100,00 | 0,70 | 80,23 | 88,25 |
Acima de 2000 | 115,00 | 0,85 | 97,42 | 107,16 |
NÃO RESIDENCIAL | ||||
Proposto 2022 | LEI ATUAL | |||
Faixas de Consumo Mensal (KW) | Valor da COSIP R$ | Valor da COSIP (UFM) | Valor da COSIP (2021) R$ | Valor da COSIP (2022) R$ |
0 a 100 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
101 a 200 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
201 a 300 | 24,00 | 0,19 | 21,78 | 23,95 |
301 a 500 | 30,00 | 0,21 | 24,07 | 26,47 |
501 a 1000 | 50,00 | 0,40 | 45,84 | 50,43 |
1001 a 1500 | 60,00 | 0,45 | 51,57 | 56,73 |
1501 a 2000 | 160,00 | 1,25 | 143,26 | 157,59 |
2001 a 5000 | 210,00 | 1,65 | 189,11 | 208,02 |
5001 a 10000 | 500,00 | 4,00 | 458,44 | 504,28 |
10001 a 20000 | 1.200,00 | 10,00 | 1.146,10 | 1.260,71 |
20001 a 30000 | 1.900,00 | 12,00 | 1.375,32 | 1.512,85 |
30001 a 40000 | 2.500,00 | 14,00 | 1.604,54 | 1.764,99 |
40001 a 50000 | 3.200,00 | 16,00 | 1.833,76 | 2.017,14 |
50001 a 100000 | 6.000,00 | 48,00 | 5.501,28 | 6.051,41 |
Acima de 100000 | 8.200,00 | 59,00 | 6.761,99 | 7.438,19 |
Com informações da Prefeitura de Manaus.